Стоимость проживания в новогодние праздники
№ комнаты | Категория проживания | Кол-во мест (осн/доп) | 30.12 — 03.01 Стоимость проживания (номер/доп.место) |
03.01 — 8.01 Стоимость проживания/сутки (номер/доп.место) |
1, 2, 5, 33, 34, 53, 61, 62 | стандарт | 2 | 5 000 | 4 000 |
35 | стандарт | 2/1 | 5 000 / 1 500 | 4 000 / 1 500 |
3 | стандарт (эконом) | 2 | 4 000 | 3 400 |
4 | стандарт (эконом) | 2 | 4 000 | 3 400 |
21, 54 | полулюкс | 2/1 | 6 500 / 1 500 | 5 000 / 1 500 |
22, 31, 32, 51, 52, 55, 63, 64, 71-74, 81-84 | полулюкс | 2/2 | 6 500 / 1 500 | 5 000 / 1 500 |
23, 24, 25, 26 | люкс | 2/3 | 8 500 / 1 500 | 7 000 / 1 500 |
В стоимость включено: проживание, завтраки.
Доплата за новогодний банкет: